中南财经政法大学2022录取分数线(附历年录取分数线)
发布时间:2022-10-26 22:53:55来源:网络转载
中南财经政法大学录取分数线是多少呢,最低多少分录取呢,各省在中南财经政法大学录取专业不同,分数也是不同,如何了解被中南财经政法大学录取几率呢
中南财经政法大学2022录取分数线
2021年中南财经政法大学录取分数线
中南财经政法大学在鄂近年录取分数线
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 609 | 612 | 610 | 612 | 617 | 614 |
社会学 | 610 | 612 | 611 | |||
经济学类 | 612 | 619 | 614 | 614 | 625 | 618 |
金融数学 | 608 | 623 | 613 | |||
金融学类 | 617 | 629 | 620 | 623 | 628 | 625 |
法学类 | 613 | 628 | 617 | 615 | 638 | 621 |
工商管理类 | 608 | 616 | 610 | 608 | 616 | 610 |
经济与贸易类 | 611 | 617 | 612 | 613 | 621 | 615 |
管理科学与工程类 | 608 | 621 | 609 | |||
财政学类 | 613 | 627 | 616 | 618 | 625 | 622 |
公共管理类 | 608 | 613 | 609 | 608 | 614 | 610 |
劳动关系 | 610 | 611 | 610 | |||
汉语言文学 | 610 | 613 | 611 | |||
外国语言文学类 | 608 | 614 | 610 | 609 | 615 | 611 |
日语 | 608 | 610 | 609 | 615 | 615 | 615 |
俄语 | 608 | 608 | 608 | |||
法语 | 610 | 612 | 611 | |||
新闻传播学类 | 611 | 613 | 612 | 613 | 614 | 614 |
统计学类 | 613 | 622 | 616 | |||
经济统计学 | 610 | 623 | 614 | |||
计算机类 | 610 | 620 | 612 | |||
环境工程 | 609 | 625 | 611 | |||
工商管理类(财务会计) | 611 | 622 | 615 | 613 | 628 | 619 |
经济管理试验班 | 623 | 629 | 625 | 629 | 636 | 631 |
以上为普通本科批次的录取情况。“文科”为“首选历史”方向录取分数;“理科”为“首选物理”方向录取分数。 |
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 588 | 590 | 588 | 609 | 612 | 610 |
国际政治 | 589 | 592 | 590 | 609 | 610 | 610 |
社会学 | 590 | 590 | 590 | 609 | 612 | 610 |
经济学类 | 589 | 601 | 593 | 616 | 628 | 619 |
金融学类 | 596 | 614 | 599 | 622 | 632 | 626 |
管理科学与工程类 | 586 | 592 | 588 | 610 | 630 | 613 |
法学类 | 591 | 608 | 595 | 613 | 634 | 619 |
工商管理类 | 587 | 595 | 589 | 609 | 620 | 612 |
经济与贸易类 | 587 | 593 | 590 | 614 | 629 | 616 |
管理科学 | 587 | 590 | 589 | 608 | 613 | 610 |
财政学类 | 592 | 600 | 594 | 618 | 632 | 620 |
公共管理类 | 587 | 590 | 588 | 608 | 613 | 610 |
劳动关系 | 586 | 589 | 588 | 611 | 611 | 611 |
外国语言文学类 | 586 | 590 | 588 | 608 | 623 | 610 |
日语 | 587 | 589 | 588 | 613 | 617 | 615 |
法语 | 587 | 588 | 588 | 613 | 613 | 613 |
新闻传播学类 | 590 | 599 | 594 | 612 | 613 | 612 |
统计学类 | - | - | - | 614 | 628 | 617 |
计算机类 | - | - | - | 610 | 619 | 613 |
环境工程 | - | - | - | 609 | 615 | 611 |
经济管理试验班 | 601 | 609 | 605 | 631 | 639 | 634 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
戊戌怎么读 词语戊戌的读音是什么
1、戊戌拼音:[wù xū]戊戌为干支纪年中共60个干支组合之一,顺序为第35个。前一位是丁酉,后一位是己亥。论阴阳五行,天干之戊 [详细] -
背刺什么意思 背刺的解释
1、背刺如果是出现在游戏中,一般来说是指某个职业 英雄的技能,简单的说就是背后一击,在别人不注意的时候给予一个致命的打击。2、从游戏 [详细] -
《每一食,便念稼穑之艰难;每一衣,则思纺绩之辛苦。》译文与赏析
【原文】每一食,便念稼穑①之艰难;每一衣,则思纺绩②之辛苦。【出处】《贞观政要·教诫太子诸王》,作者吴兢,唐代史学家。【注释】①稼 [详细] -
《西厢记》原文与翻译、赏析
古典剧曲鉴赏辞典·宋代剧曲·元代杂剧·王实甫《西厢记》原文与翻译、赏析【正宫·端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜 [详细] -
《西厢记》原文与翻译、赏析
古典剧曲鉴赏辞典·宋代剧曲·元代杂剧·王实甫《西厢记》原文与翻译、赏析【正宫·端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜 [详细]